Материалы подготовлены по итогам 2018 года.
Динамика и структура поступлений от выполнения НИР, млн. руб.
ГЗ на НИР | Другое | Мегагранты Правительства | |
---|---|---|---|
2018 год | 90 | 446 | 182 |
2017 год | 74 | 592 | 200 |
2016 год | 79 | 504 | 41 |
2015 год | 95 | 342 | 105 |
2014 год | 93 | 399 | 37 |
Финансирование НИР фондами поддержки научной деятельности
Год | РНФ | РФФИ | Краевой фонд науки |
---|---|---|---|
2018 | 11 проектов / 46,6 млн. рублей | 103 проекта / 65,5 млн. рублей | 97 проектов / 37,3 млн. рублей |
2017 | 8 проектов / 47,2 млн. рублей | 98 проектов / 48,9 млн. рублей | 101 проект / 33,1 млн. рублей |
2016 | 7 проектов / 41,9 млн. рублей | 108 проектов / 45,3 млн. рублей | 81 проект / 33,2 млн. рублей |
Результаты заявочных кампаний фондов поддержки научной деятельности
Год | РНФ | РФФИ | Краевой фонд науки |
---|---|---|---|
2018 | 41 заявка / 4 гранта | 186 заявок / 55 грантов | 64 заявки / 20 грантов |
2017 | 42 заявки / 4 гранта | 176 заявок / 67 грантов | 41 заявка / 18 грантов |
2016 | 18 заявок / 3 гранта | 208 заявок / 81 грант | 63 заявки / 14 грантов |
Количество публикаций
Web of Science | Scopus | РИНЦ | |
---|---|---|---|
2016 год | 566 | 683 | 5177 |
2017 год | 631 | 728 | 5724 |
2018 год | 667 | 958 | 5446 |
Результаты научных исследований и разработок
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Количество монографий | 120 | 158 | 134 |
изданных зарубежными издательствами | 6 | 15 | 12 |
изданных российскими издательствами | 114 | 143 | 122 |
Всего научных публикаций | 7071 | 6813 | 6426 |
Публикации в изданиях, индексируемых в Web of Science | 667 | 631 | 566 |
публикации типов Article, Review, Letter | 632 | 572 | 482 |
Публикации в изданиях, индексируемых в Scopus | 958 | 728 | 683 |
публикации типов Article, Review, Letter | 924 | 571 | 612 |
Публикации в изданиях, включённых в РИНЦ | 5442 | 5724 | 5177 |
Сборники научных трудов | 31 | 42 | 41 |
Учебники и учебные пособия | 45 | 293 | 249 |
Публикации по категориям журналов (Web of Science)
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Другие | |
---|---|---|---|---|---|
2016 год | 59 | 61 | 49 | 130 | 267 |
2017 год | 87 | 108 | 50 | 122 | 264 |
2018 год | 99 | 84 | 66 | 142 | 276 |
Публикации по категориям журналов (Scopus)
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Другие | |
---|---|---|---|---|---|
2016 год | 98 | 130 | 220 | 36 | 199 |
2017 год | 165 | 155 | 220 | 40 | 148 |
2018 год | 180 | 162 | 272 | 63 | 281 |
Динамика результатов интеллектуальной деятельности
Наименование | 2018 год | 2017 год | 2016 год | |
---|---|---|---|---|
Патенты на изобретения | российские | 48 | 69 | 68 |
международные | 0 | 0 | 0 | |
Патенты на полезные модели | 18 | 18 | 18 | |
Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ | 64 | 89 | 76 | |
Лицензионные соглашения | 24 | 18 | 7 | |
Поддерживаемые патенты | 255 | 297 | 360 |
Объём НИР институтов, млн. рублей
Институт | Объём, млн. руб. |
---|---|
ИЦМиМ | 157.4 |
ВИИ | 118.65 |
ИИФиРЭ | 85.85 |
ИКИТ | 64.7 |
ИФБиБТ | 54.16 |
ИНиГ | 47.4 |
ИГДГиГ | 37.71 |
ПИ | 30.43 |
ИСИ | 24.38 |
ГИ | 19.49 |
ТЭИ | 13.5 |
ИМиФИ | 11.36 |
ИЭУиП | 10.59 |
ИЭиГ | 9.79 |
ИФиЯК | 4.22 |
ЮИ | 3.92 |
ИППС | 3.68 |
ИУБПЭ | 2.04 |
ИАиД | 0.85 |
ИФКСиТ | 0.33 |
Объём НИР институтов на 1 НПР, тыс. рублей
Институт | Объём, тыс. руб. |
---|---|
ВИИ | 1348 |
ИЦМиМ | 1132 |
ИФБиБТ | 934 |
ИИФиРЭ | 671 |
ИНиГ | 489 |
ИКИТ | 462 |
ИГДГиГ | 334 |
ИЭиГ | 233 |
ИСИ | 222 |
ГИ | 157 |
ПИ | 124 |
ИМиФИ | 103 |
ТЭИ | 99 |
ИЭУиП | 93 |
ИППС | 49 |
ЮИ | 32 |
ИФиЯК | 23 |
ИУБПЭ | 17 |
ИАиД | 7 |
ИФКСиТ | 2 |
Публикации институтов в изданиях, индексируемых в Web of Science
Институт | Количество |
---|---|
ВИИ | 10 |
ГИ | 19 |
ИАиД | 5 |
ИГДГиГ | 1 |
ИИФиРЭ | 142 |
ИКИТ | 61 |
ИМиФИ | 74 |
ИНиГ | 21 |
ИППС | 13 |
ИСИ | 13 |
ИУБПЭ | 46 |
ИФБиБТ | 80 |
ИФиЯК | 10 |
ИФКСиТ | 26 |
ИЦМиМ | 89 |
ИЭиГ | 50 |
ИЭУиП | 20 |
ПИ | 36 |
ТЭИ | 14 |
ЮИ | 20 |
Информация взята из отчётов институтов
Публикации институтов в изданиях, индексируемых в Web of Science, на 1 НПР
Институт | Количество |
---|---|
ВИИ | 0.11 |
ГИ | 0.15 |
ИАиД | 0.04 |
ИГДГиГ | 0.01 |
ИИФиРЭ | 1.11 |
ИКИТ | 0.44 |
ИМиФИ | 0.67 |
ИНиГ | 0.22 |
ИППС | 0.17 |
ИСИ | 0.12 |
ИУБПЭ | 0.39 |
ИФБиБТ | 1.38 |
ИФиЯК | 0.05 |
ИФКСиТ | 0.16 |
ИЦМиМ | 0.64 |
ИЭиГ | 1.19 |
ИЭУиП | 0.18 |
ПИ | 0.15 |
ТЭИ | 0.1 |
ЮИ | 0.16 |
Публикации институтов в изданиях, индексируемых в Scopus
Институт | Количество |
---|---|
ВИИ | 21 |
ГИ | 57 |
ИАиД | 3 |
ИГДГиГ | 17 |
ИИФиРЭ | 199 |
ИКИТ | 164 |
ИМиФИ | 87 |
ИНиГ | 62 |
ИППС | 10 |
ИСИ | 20 |
ИУБПЭ | 39 |
ИФБиБТ | 84 |
ИФиЯК | 12 |
ИФКСиТ | 35 |
ИЦМиМ | 103 |
ИЭиГ | 92 |
ИЭУиП | 20 |
ПИ | 47 |
ТЭИ | 24 |
ЮИ | 19 |
Информация взята из отчётов институтов
Публикации институтов в изданиях, индексируемых в Scopus, на 1 НПР
Институт | Количество |
---|---|
ВИИ | 0.24 |
ГИ | 0.46 |
ИАиД | 0.03 |
ИГДГиГ | 0.15 |
ИИФиРЭ | 1.55 |
ИКИТ | 1.17 |
ИМиФИ | 0.79 |
ИНиГ | 0.64 |
ИППС | 0.13 |
ИСИ | 0.18 |
ИУБПЭ | 0.33 |
ИФБиБТ | 1.45 |
ИФиЯК | 0.07 |
ИФКСиТ | 0.22 |
ИЦМиМ | 0.75 |
ИЭиГ | 2.19 |
ИЭУиП | 0.18 |
ПИ | 0.19 |
ТЭИ | 0.18 |
ЮИ | 0.15 |
Публикации институтов РИНЦ
Институт | Количество |
---|---|
ВИИ | 46 |
ГИ | 223 |
ИАиД | 40 |
ИГДГиГ | 49 |
ИИФиРЭ | 239 |
ИКИТ | 196 |
ИМиФИ | 116 |
ИНиГ | 70 |
ИППС | 136 |
ИСИ | 88 |
ИУБПЭ | 424 |
ИФБиБТ | 93 |
ИФиЯК | 151 |
ИФКСиТ | 132 |
ИЦМиМ | 261 |
ИЭиГ | 131 |
ИЭУиП | 163 |
ПИ | 173 |
ТЭИ | 310 |
ЮИ | 227 |
Публикации институтов ВАК
Институт | Количество |
---|---|
ВИИ | 12 |
ГИ | 89 |
ИАиД | 16 |
ИГДГиГ | 23 |
ИИФиРЭ | 120 |
ИКИТ | 115 |
ИМиФИ | 74 |
ИНиГ | 40 |
ИППС | 92 |
ИСИ | 36 |
ИУБПЭ | 81 |
ИФБиБТ | 95 |
ИФиЯК | 76 |
ИФКСиТ | 89 |
ИЦМиМ | 142 |
ИЭиГ | 52 |
ИЭУиП | 51 |
ПИ | 89 |
ТЭИ | 58 |
ЮИ | 205 |